居家照顧及喘息服務
什麼是居家照顧服務
提供專業居家服務,提供受過專業訓練的照顧服務員到家中協助失能者日常照顧、身體照顧、陪伴就醫、協助沐浴、協助備餐等服務
什麼是喘息服務
藉由受過訓練之照顧服務員至個案家中,提供個案身體照顧服務,包含協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、簡單被動式肢體關節活動、上下床、陪同運動、協助使用日常生活輔助器具及其他服務。
服務項目及收費
費用依衛生福利部<長期照顧服務申請及給付辦法>辦理
低收入戶全額補助,以下為中低收戶及一般戶部分負擔費用
項目單次計算(次/元)
項目 | 中低5% | 一般16% |
基本身體清潔 | 13 | 41 |
基本日常照顧 | 9 | 31 |
測量生命跡象 | 1 | 5 |
協助進食或管灌餵食 | 6 | 20 |
餐食照顧 | 15 | 49 |
協助沐浴及洗頭 | 16 | 52 |
足部照顧 | 25 | 80 |
翻身拍背 | 7 | 24 |
肢體關節活動 | 9 | 31 |
協助上下樓梯 | 6 | 20 |
陪同外出 | 9 | 31 |
陪同就醫 | 34 | 109 |
家務協助 | 9 | 31 |
代購/代領/代送服務 | 6 | 20 |
人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 4 | 12 |
口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 3 | 10 |
尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 3 | 8 |
血糖機驗血糖 | 3 | 8 |
甘油球通便 | 3 | 8 |
依指示置入藥盒 | 3 | 8 |
安全看視 | 10 | 32 |
陪伴服務 | 8 | 28 |
巡視服務 | 7 | 21 |
協助洗頭 | 10 | 32 |
協助排泄 | 11 | 35 |
居家喘息服務 | 38 | 123 |
月計算(元/月)
長照需要等級 | 中低收入戶5% | 一般戶16% | |
政府補助 | 部分負擔 | 政府補助 | |
第二級 | 9,519 | 501 | 8,417 |
第三級 | 14,687 | 773 | 12,986 |
第四級 | 17,651 | 929 | 15,607 |
第五級 | 22,859 | 1,205 | 20,244 |
第六級 | 26,666 | 1,404 | 23,579 |
第七級 | 30,485 | 1,605 | 26,956 |
第八級 | 34,371 | 1,809 | 30,391 |
政府補助額度
低收入戶全額補助、中低收入戶部分負擔5%、一般戶部分負擔16%
長照需要等級 | 居家服務(每月) | 喘息服務(每年) |
第二級 | 10,020 | 32,340 |
第三級 | 15,460 | |
第四級 | 18,580 | |
第五級 | 24,100 | |
第六級 | 28,070 | |
第七級 | 32,090 | 48,510 |
第八級 | 36,180 |


